Величини. Сюжетні задачі - Сторінки 107 - 131
Реклама:
| Назад до 281 | № 282 | Вперед до 283 |
Завдання 282.
2 761 000 : 40 : 5
102 675 + 13 • 69 025
23 000 : 184 • 440
47 616 : 93 + 25 512
2761000 : 40 : 5 = 13805
1)
| - | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2 | 4 | 0 | 6 | 9 | 0 | 2 | 5 | |||||
| - | 3 | 6 | 1 | |||||||||
| 3 | 6 | 0 | ||||||||||
| - | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||
| - | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 0 |
2)
| - | 6 | 9 | 0 | 2 | 5 | 5 | |||
| 5 | 1 | 3 | 8 | 0 | 5 | ||||
| - | 1 | 9 | |||||||
| 1 | 5 | ||||||||
| - | 4 | 0 | |||||||
| 4 | 0 | ||||||||
| - | 2 | 5 | |||||||
| 2 | 5 | ||||||||
| 0 |
102675 + 13 • 69025 = 1000000
1)
| × | 6 | 9 | 0 | 2 | 5 |
| 1 | 3 | ||||
| 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 |
| 6 | 9 | 0 | 2 | 5 | |
| 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 5 |
2)
| + | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 5 |
| 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23000 : 184 • 440 = 55000
1)
| - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | |||
| - | 4 | 6 | 0 | |||||
| 3 | 6 | 8 | ||||||
| - | 9 | 2 | 0 | |||||
| 9 | 2 | 0 | ||||||
| 0 |
2)
| × | 1 | 2 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
47616 : 93 + 25512 = 26024
1)
| - | 4 | 7 | 6 | 1 | 6 | 9 | 3 | |
| 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | |||
| - | 1 | 1 | 1 | |||||
| 9 | 3 | |||||||
| - | 1 | 8 | 6 | |||||
| 1 | 8 | 6 | ||||||
| 0 |
2)
| + | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| 5 | 1 | 2 | |||
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 |
Реклама: