ЧАСТИНА 2 - Ділення чисел, що закінчуються нулями
Реклама:
| Назад до 246 | № 247 | Вперед до 248 |
Завдання 247. Поясни знаходження часток.
38400 : 50
146100 : 30
| - | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 3 | 5 | 0 | 7 | 6 | 8 | |||
| - | 3 | 4 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | ||||||
| - | 4 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 0 | 0 | ||||||
| 0 |
| - | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 7 | 0 | |||
| - | 2 | 6 | 1 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | |||||||
| - | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | 0 | |||||||
| 0 |
Реклама: