Розділ 5. Множимо і ділимо багатоцифрові числа на одноцифрові (закінчення)
Реклама:
Назад до 6 | № 7 |
Сторінка 20 вправа 7. Знайди значення виразів.
(163 800 : 9 – 5022 : 9) • 3
910 218 : 3 – (147 420 + 35 049) : 7
(184 072 – 5648) : 8 + 5373 : 3
800 400 : 4 – 30 248 : 8 + 12 240 : 4
1 3 2 4
(163800 : 9 – 5022 : 9) • 3 = 52926
1)
- | 1 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 9 | |||
9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | |||||
- | 7 | 3 | ||||||||
7 | 2 | |||||||||
- | 1 | 8 | ||||||||
1 | 8 | |||||||||
0 |
2)
- | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||
4 | 5 | 5 | 5 | 8 | |||
- | 5 | 2 | |||||
4 | 5 | ||||||
- | 7 | 2 | |||||
7 | 2 | ||||||
0 |
3)
- | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 |
5 | 5 | 8 | |||
1 | 7 | 6 | 4 | 2 |
4)
× | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 |
3 | |||||
5 | 2 | 9 | 2 | 6 |
1 2 4 3
(184072 – 5648) : 8 + 5373 : 3 = 24094
1)
- | 1 | 8 | 4 | 0 | 7 | 2 |
5 | 6 | 4 | 8 | |||
1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 4 |
2)
- | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 4 | 8 | ||||
1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||||
- | 1 | 8 | |||||||||
1 | 6 | ||||||||||
- | 2 | 4 | |||||||||
2 | 4 | ||||||||||
- | 2 | 4 | |||||||||
2 | 4 | ||||||||||
0 |
3)
- | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||
3 | 1 | 7 | 9 | 1 | ||||
- | 2 | 3 | ||||||
2 | 1 | |||||||
- | 2 | 7 | ||||||
2 | 7 | |||||||
- | 3 | |||||||
3 | ||||||||
0 |
4)
+ | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 |
1 | 7 | 9 | 1 | ||
2 | 4 | 0 | 9 | 4 |
2 4 1 3
910218 : 3 – (147420 + 35049) : 7 = 277339
1)
+ | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 |
3 | 5 | 0 | 4 | 9 | ||
1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 9 |
2)
- | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | ||||
9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | |||||
- | 1 | 0 | |||||||||
9 | |||||||||||
- | 1 | 2 | |||||||||
1 | 2 | ||||||||||
- | 1 | 8 | |||||||||
1 | 8 | ||||||||||
0 |
3)
- | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 9 | 7 | ||||
1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | 7 | |||||
- | 4 | 2 | |||||||||
4 | 2 | ||||||||||
- | 4 | 6 | |||||||||
4 | 2 | ||||||||||
- | 4 | 9 | |||||||||
4 | 9 | ||||||||||
0 |
4)
- | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 |
2 | 6 | 0 | 6 | 7 | ||
2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 9 |
1 4 2 5 3
800400 : 4 – 30248 : 8 + 12240 : 4 = 199379
1)
- | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
- | 4 | ||||||||||
4 | |||||||||||
0 |
2)
- | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 | 8 | ||||
2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | |||||
- | 6 | 2 | ||||||||
5 | 6 | |||||||||
- | 6 | 4 | ||||||||
6 | 4 | |||||||||
- | 8 | |||||||||
8 | ||||||||||
0 |
3)
- | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||
1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | |||
- | 2 | 4 | ||||||
2 | 4 | |||||||
0 |
4)
- | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 7 | 8 | 1 | |||
1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 9 |
5)
+ | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 9 |
3 | 0 | 6 | 0 | |||
1 | 9 | 9 | 3 | 7 | 9 |
Реклама: