Розділ 2. Вивчаємо письмові прийоми множення і ділення - Відповіді до сторінок 43 - 44
Реклама:
| Назад до 1 | № 2 | Вперед до 3 |
Завдання 2 стор. 43
Виконай письмове ділення з коментарем.
894 : 2 675 : 3 896 : 4 575 : 5
894 : 2 = 447
| - | 8 | 9 | 4 | 2 | ||||
| 8 | 4 | 4 | 7 | 2 × 4 = 8 | ||||
| - | 9 | 8 - 8 = 0 | ||||||
| 8 | 2 × 4 = 8 | |||||||
| - | 1 | 4 | 9 - 8 = 1 | |||||
| 1 | 4 | 2 × 7 = 14 | ||||||
| 0 | 14 - 14 = 0 | |||||||
675 : 3 = 225
| - | 6 | 7 | 5 | 3 | ||||
| 6 | 2 | 2 | 5 | 3 × 2 = 6 | ||||
| - | 7 | 6 - 6 = 0 | ||||||
| 6 | 3 × 2 = 6 | |||||||
| - | 1 | 5 | 7 - 6 = 1 | |||||
| 1 | 5 | 3 × 5 = 15 | ||||||
| 0 | 15 - 15 = 0 | |||||||
896 : 4 = 224
| - | 8 | 9 | 6 | 4 | ||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 4 × 2 = 8 | ||||
| - | 9 | 8 - 8 = 0 | ||||||
| 8 | 4 × 2 = 8 | |||||||
| - | 1 | 6 | 9 - 8 = 1 | |||||
| 1 | 6 | 4 × 4 = 16 | ||||||
| 0 | 16 - 16 = 0 | |||||||
575 : 5 = 115
| - | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
| 5 | 1 | 1 | 5 | 5 × 1 = 5 | ||||
| - | 7 | 5 - 5 = 0 | ||||||
| 5 | 5 × 1 = 5 | |||||||
| - | 2 | 5 | 7 - 5 = 2 | |||||
| 2 | 5 | 5 × 5 = 25 | ||||||
| 0 | 25 - 25 = 0 |
Реклама: