Розділ 6. Вивчаємо письмове множення і ділення на двоцифрове та трицифрове число - Відповіді до сторінок 42
Реклама:
| Назад до 3 | № 4 | Вперед до 5 |
Сторінка 42 вправа 4. Знайди значення виразів.
(253 + 698) : 3 6318 : 2 • 3 30 500 : 25 • 7
80 000 : 1250• 45 648 • 25 : 2 96•125 : 5
1 2
(253 + 698) : 3 = 317
1)
| + | 2 | 5 | 3 |
| 6 | 9 | 8 | |
| 9 | 5 | 1 |
2)
| - | 9 | 5 | 1 | 3 | |
| 9 | 3 | 1 | 7 | ||
| - | 5 | ||||
| 3 | |||||
| - | 2 | 1 | |||
| 2 | 1 | ||||
| 0 |
1 2
80000 : 1250 • 45 = 2880
1)
| - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||||
| - | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 |
2)
| × | 6 | 4 | |
| 4 | 5 | ||
| 3 | 2 | 0 | |
| 2 | 5 | 6 | |
| 2 | 8 | 8 | 0 |
1 2
6318 : 2 • 3 = 9477
1)
| - | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | ||
| 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | |||
| - | 3 | ||||||
| 2 | |||||||
| - | 1 | 1 | |||||
| 1 | 0 | ||||||
| - | 1 | 8 | |||||
| 1 | 8 | ||||||
| 0 |
2)
| × | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 3 | ||||
| 9 | 4 | 7 | 7 |
1 2
648 • 25 : 2 = 8100
1)
| × | 6 | 4 | 8 | |
| 2 | 5 | |||
| 3 | 2 | 4 | 0 | |
| 1 | 2 | 9 | 6 | |
| 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2)
| - | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||
| - | 2 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 0 |
1 2
30500 : 25 • 7 = 8540
1)
| - | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| - | 5 | 5 | ||||||
| 5 | 0 | |||||||
| - | 5 | 0 | ||||||
| 5 | 0 | |||||||
| 0 |
2)
| × | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | ||||
| 8 | 5 | 4 | 0 |
1 2
96 • 125 : 5 = 2400
1)
| × | 9 | 6 | ||
| 1 | 2 | 5 | ||
| 4 | 8 | 0 | ||
| 1 | 9 | 2 | ||
| 9 | 6 | |||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2)
| - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
| - | 2 | 0 | ||||||
| 2 | 0 | |||||||
| 0 |
Реклама: