Розділ 9. Письмове ділення багатоцифрового числа на одноцифрове
Реклама:
| Назад до 246 | № 247 | Вперед до 248 |
Завдання 247.
36 : 6
1358 : 7
35 : 6
1360 : 7
5 : 6
1512 : 9
0 : 6
1520 : 9
36 : 6 = 6
35 : 6 = 5 (ост. 5)
0 : 6 = 0
5 : 6 = 5/6
| - | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | ||
| 7 | 1 | 9 | 4 | ||||
| - | 6 | 5 | |||||
| 6 | 3 | ||||||
| - | 2 | 8 | |||||
| 2 | 8 | ||||||
| 0 |
| - | 1 | 3 | 6 | 0 | 7 | |
| 7 | 1 | 9 | 4 | |||
| - | 6 | 6 | ||||
| 6 | 3 | |||||
| - | 3 | 0 | ||||
| 2 | 8 | |||||
| 2 |
| - | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | ||
| 9 | 1 | 6 | 8 | ||||
| - | 6 | 1 | |||||
| 5 | 4 | ||||||
| - | 7 | 2 | |||||
| 7 | 2 | ||||||
| 0 |
| - | 1 | 5 | 2 | 0 | 9 | |
| 9 | 1 | 6 | 8 | |||
| - | 6 | 2 | ||||
| 5 | 4 | |||||
| - | 8 | 0 | ||||
| 7 | 2 | |||||
| 8 |
Реклама: