Урок 1-10 - Урок 8 (Стор. 34-37)

Реклама:

Завдання 5

4 • 3 = 12    (3 рази по 4)

3 • 4 = 12        (4 рази по 3)

1) 5 • 2 = 10    (2 рази по 5)

2) 4 • 1 = 4     (1 раз по 4)

3) 5 • 4 = 20    (4 рази по 5)

4) 6 • 3 = 18    (3 рази по 6)

5) 2 • 5 = 10    (5 разів по 2)

 

2) Таблиця множення числа 3

3 • 2 = 6 

3 • 3 = 6 + 3 = 9

3 • 4 = 9 + 3 = 12

3 • 5 = 12 + 3 = 15

3 • 6 = 15 + 3 = 18

3 • 7 = 18 + 3 = 21

3 • 8 = 21 + 3 = 24

3 • 9 = 24 + 3 = 27

3 • 10 = 27 + 3 = 30

 

3) 4 • 3 = 12

4 • 4 = 12 + 4 = 16

4 • 5 = 16 + 4 = 20

 

5 • 4 = 20

5 • 5 = 20 + 5 = 25

5 • 6 = 25 + 5 = 30

 

4) Таблиця множення числа 2

2 • 2 = 4 

2 • 3 = 4 + 2 = 6

2 • 4 = 6 + 2 = 8

2 • 5 = 8 + 2 = 10

2 • 6 = 10 + 2 = 12

2 • 7 = 12 + 2 = 14

2 • 8 = 14 + 2 = 16

2 • 9 = 16 + 2 = 18

2 • 10 = 18 + 2 = 20

Таблиця множення числа 3

3 • 2 = 6 

3 • 3 = 6 + 3 = 9

3 • 4 = 9 + 3 = 12

3 • 5 = 12 + 3 = 15

3 • 6 = 15 + 3 = 18

3 • 7 = 18 + 3 = 21

3 • 8 = 21 + 3 = 24

3 • 9 = 24 + 3 = 27

3 • 10 = 27 + 3 = 30

Таблиця множення числа 4

4 • 2 = 8

4 • 3 = 8 + 4 = 12

4 • 4 = 12 + 4 = 16

4 • 5 = 16 + 4 = 20

4 • 6 = 20 + 4 = 24

4 • 7 = 24 + 4 = 28

4 • 8 = = 28 + 4 = 32

4 • 9 = 32 + 4 = 36

4 • 10 = 36 + 4 = 40

Таблиця множення числа 5

5 • 2 = 10

5 • 3 = 10 + 5 = 15

5 • 4 = 15 + 5 = 20

5 • 5 = 20 + 5 = 25

5 • 6 = 25 + 5 = 30

5 • 7 = 30 + 5 = 35

5 • 8 = 35 + 5 = 40

5 • 9 = 40 + 5 = 45

5 • 10 = 45 + 5 = 50

Повідомити про помилку
Реклама:
-->