Урок 1-10 - Урок 9 (Стор. 38-40)

Реклама:

Завдання 2

1) Числа, що є результатами таблиць множення числа 2: 6, 8, 14, 16

16 = 2 • 8

6 = 2 • 3

14 = 2 • 7

8 = 2 • 4

Числа, що є результатом таблиць множення числа 3: 6, 15, 21, 24, 27, 30

6 = 3 • 2

15 = 3 • 5

21 = 3 • 7

24 = 3 • 8

27 = 3 • 9

30 = 3 • 10

Числа, що є результатом таблиць множення числа 4: 8, 16, 20, 24, 28, 36 

16 = 4 • 4

28 = 4 • 7

8 = 4 • 2

36 = 4 • 9

24 = 4 • 6

20 = 4 • 5

Числа, що є результатом таблиць множення числа 5: 5, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50

5 = 5 • 1

50 = 5 • 10

35 = 5 • 7

15 = 5 • 3

20 = 5 • 4

25 = 5 • 5

30 = 5 • 6

45 = 5 • 9

 

2) 6, 8, 15, 16, 20

Повідомити про помилку
Реклама:
-->