Розділ 1. Натуральні числа і дії з ними. Геометричні фігури і величини
Реклама:
Назад до 287 | № 288 | Вперед до 289 |
Завдання 288.
Учасники змагань | Вираз | Очки | Місце |
Василь | 9а - 7 | 47 | 2 |
Михайло | 95 - 10а | 35 | 5 |
Олександр | 8а + 1 | 49 | 1 |
Ігор | 5а +15 | 45 | 3 |
Віталій | 88 - 8а | 40 | 4 |
Реклама: