Розділ 1. Натуральні числа і дії з ними. Геометричні фігури і величини - § 10. Ділення з остачею
Реклама:
| Назад до 423 | № 424 | Вперед до 425 |
Завдання 424.

| - | 1 | 6 | 8 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | ||
| - | 1 | 8 | 1 | |||
| 1 | 5 | 0 | ||||
| 3 | 1 |
| - | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 1 | 8 | 6 | 3 | 4 | ||
| - | 2 | 8 | 0 | |||
| 2 | 4 | 8 | ||||
| 3 | 2 |
ПРАПОР
Реклама: