Розділ 1. Пізнаємо світ науки § 1 - 3
Реклама:
| Назад до стор. 18(4) | стор. 18(5) | Вперед до стор. 18(узагальнення) |
Стор. 18
5. Заплануй з командою власне дослідження. Його результати подайте у вигляді таблиці
| Дата | Фази розвитку пагона |
|---|---|
| 1 квітня | Початок спостережень |
| 6 квітня | Поява бруньок |
| 8 квітня | Розсування лусок |
| 10 квітня | Початок розгортання листків |
| 11 квітня | Ріст стебла |
| 13 квітня | 5 см росту пагона та його довжина |
Реклама: