ЧАСТИНА 2 - Повторення вивченого матеріалу
Реклама:
| Назад до 601 | № 602 | Вперед до 603 |
Завдання 602.
186 ц 06 кг : 14
79 т 560 кг : 39
26 кг 574 г : 86
1191 м 24 см : 54
186 ц 06 кг : 14 = 13 ц 29 кг
| - | 1 | 8 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | |
| 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | |||
| - | 4 | 6 | ||||||
| 4 | 2 | |||||||
| - | 4 | 0 | ||||||
| 2 | 8 | |||||||
| - | 1 | 2 | 6 | |||||
| 1 | 2 | 6 | ||||||
| 0 |
26 кг 574 г : 86 = 309 г
| - | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | |
| 2 | 5 | 8 | 3 | 0 | 9 | |||
| - | 7 | 7 | 4 | |||||
| 7 | 7 | 4 | ||||||
| 0 |
79 т 560 кг : 39 = 2 т 40 кг
| - | 7 | 9 | 5 | 6 | 0 | 3 | 9 | |
| 7 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||
| - | 1 | 5 | 6 | |||||
| 1 | 5 | 6 | ||||||
| 0 |
1191 м 24 см : 54 = 22 м 6 см
| - | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||
| 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||||
| - | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | 0 | 8 | ||||||||
| - | 3 | 2 | 4 | |||||||
| 3 | 2 | 4 | ||||||||
| 0 |
Реклама: