ЧАСТИНА 2 - Повторення вивченого матеріалу
Реклама:
| Назад до 610 | № 611 |
Завдання 611.
(34 176 : 64 + 58 · 36) : 2
76 · (10 625 : 25) – 27 803
1 3 2 4
(34176 : 64 + 58 • 36) : 2 = 1311
1)
| - | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | |||
| - | 2 | 1 | 7 | |||||
| 1 | 9 | 2 | ||||||
| - | 2 | 5 | 6 | |||||
| 2 | 5 | 6 | ||||||
| 0 |
2)
| × | 3 | 6 | |
| 5 | 8 | ||
| 2 | 8 | 8 | |
| 1 | 8 | 0 | |
| 2 | 0 | 8 | 8 |
3)
| + | 2 | 0 | 8 | 8 |
| 5 | 3 | 4 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 |
4)
| - | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| - | 6 | |||||||
| 6 | ||||||||
| - | 2 | |||||||
| 2 | ||||||||
| - | 2 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 0 |
2 1 3
76 • (10625 : 25) – 27803 = 4497
1)
| - | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | |||
| - | 6 | 2 | ||||||
| 5 | 0 | |||||||
| - | 1 | 2 | 5 | |||||
| 1 | 2 | 5 | ||||||
| 0 |
2)
| × | 4 | 2 | 5 | |
| 7 | 6 | |||
| 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 2 | 9 | 7 | 5 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
3)
| - | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | 8 | 0 | 3 | |
| 4 | 4 | 9 | 7 |
Реклама: